Conjonction Jupiter-Soleil
Le Ven 27 déc 2019 à 18:00
Distance géocentrique = 0,1°
Le Ven 27 déc 2019 à 18:00
Distance géocentrique = 0,1°
Le Mar 21 jan 2025 à 15:31
Le Mer 29 jan 2025 à 07:36
Le Sam 01 fév 2025 à 05:46
Le Sam 01 fév 2025 à 18:31
Le Mer 05 fév 2025 à 03:02
Conjonction supérieure Mercure - Soleil
Le Dim 09 fév 2025 à 07:07
Le Mar 21 jan 2025 à 15:31
Le Mer 29 jan 2025 à 07:36
Le Sam 01 fév 2025 à 05:46
Le Sam 01 fév 2025 à 18:31
Le Mer 05 fév 2025 à 03:02
Conjonction supérieure Mercure - Soleil
Le Dim 09 fév 2025 à 07:07