Conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil
Le Mer 30 jan 2019 à 02:50
Distance centre à centre = 2,1"
Le Mer 30 jan 2019 à 02:50
Distance centre à centre = 2,1"
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00