Conjonction Neptune Soleil
Le Dim 04 mars 2018 à 13:05
Distance géocentrique des deux astres = 0,9°
Le Dim 04 mars 2018 à 13:05
Distance géocentrique des deux astres = 0,9°
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00