La Lune à l'apogée
Le Mar 05 fév 2019 à 09:26
Distance géocentrique = 406555 KM
Le Mar 05 fév 2019 à 09:26
Distance géocentrique = 406555 KM
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00