La Terre à périhélie
Le Jeu 03 jan 2019 à 05:00
Plus courte distance Terre-Soleil = 0,98330 AU
Le Jeu 03 jan 2019 à 05:00
Plus courte distance Terre-Soleil = 0,98330 AU
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00
Le Dim 04 mai 2025 à 08:52
Le Lun 12 mai 2025 à 11:56
Le Mar 20 mai 2025 à 06:59
Le Lun 26 mai 2025 à 22:02
Plus grande élongation ouest de Vénus
Le Sam 31 mai 2025 à 18:00